Afzwem data 2e helft 2020 + 1e kwartaal 2021
Met de nieuwe maatregelen van 6 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om als ouders aanwezig te zijn bij het afzwemmen.
Afzwemdata seizoen 2020-2021 | ||
week 6 | 14-feb | A | voorjaarsvakantie 20-02 t/m 28-02 | ||||||
Week 9 | 26-feb | A+B vakantiecursus | |||||||
week 10 | 7-mrt | C | |||||||
week 11 | 14-mrt | B | |||||||
week 12 | 21-mrt | A | |||||||
week 13 | 28-mrt | B | 4 en 5 April Pasen | ||||||
Week 14 | 11-apr | C | tijdens les | zwemvaardigheid I+II+III | |||||
week 15 | 18-apr | B | |||||||
week 16 | 30-apr | A+B vakantiecursus | meivakantie 25-04 t/m 3-05 of week ervoor of week erna | ||||||
week 18 | 9-mei | A | |||||||
week 19 | 16-mei | B | |||||||
23-05 en 24-05 pinksteren | |||||||||
week 21 | 30-mei | C | |||||||
Week 22 | 6-jun | B | |||||||
week 23 | 13-jun | A | tijdens les | zwemvaardigheid I+II+III | |||||
week 24 | 20-jun | B | |||||||
week 25 | 27-jun | A | |||||||
week 26 | 4-jul | C | zomervakantie 10-07 t/m 22-08 | ||||||
